ASIA
 |
|
Continent | | Asia
|
| Country | | Afghanistan
|
| Capital | | Kabul
|
| Population | | 31412000
|
| Ethnicity | | Pashtun, Tajik, Hazara, Uzbek, Turkmen, Aimaq, Baluch, Nuristani, Kizilbash, Arab
|
| Religion | | Sunni Islam, Shia Muslim
|
| Language | | Dari (Afghan Persian), Pashto
|
Afghanistan
 |
|
Continent | | Asia
|
| Country | | Armenia
|
| Capital | | Yerevan
|
| Population | | 3263600
|
| Ethnicity | | Armenian, Yezidi, Russian, Greek, Assyrian, Ukrainian, Kurd, Georgian, and Belarusian
|
| Religion | | Armenian Apostolic Church, Baptist and Presbyterian
|
| Language | | Armenian, Russian, Azeri
|
Armenia
 |
|
Continent | | Asia
|
| Country | | Azerbaijan
|
| Capital | | Baku
|
| Population | | 8997400
|
| Ethnicity | | Azerbaijani, Dagestani, Russian, Armenian
|
| Religion | | Shia Muslim, Russian Orthodox, Armenian Orthodox
|
| Language | | Azerbaijani, Russian, Armenian
|
Azerbaijan
 |
|
Continent | | Asia
|
| Country | | Bahrain
|
| Capital | | Manama
|
| Population | | 1,262,000
|
| Ethnicity | | Bahraini, Asian, Arab, Iranian, Jews
|
| Religion | | Shia Muslim, Sunni Islam, Christian, Jewish
|
| Language | | Arabic, English, Farsi, Urdu
|
Bahrain
 |
|
Continent | | Asia
|
| Country | | Bangladesh
|
| Capital | | Dhaka
|
| Population | | 150,695,000
|
| Ethnicity | | Bengali, Biharis
|
| Religion | | Muslim, Hindu, Christian, Buddhist, Islam
|
| Language | | Bangali, English
|
Bangladesh
 |
|
Continent | | Asia
|
| Country | | Bhutan
|
| Capital | | Thimphu
|
| Population | | 695,822
|
| Ethnicity | | Ngalop, Sharchop
|
| Religion | | Vajrayana Buddhism, Hinduism
|
| Language | | Dzongkha, Nepali, Assamese
|
Bhutan
 |
|
Continent | | Asia
|
| Country | | Brunei
|
| Capital | | Bandar Seri Begawan
|
| Population | | 399,000
|
| Ethnicity | | Malay, Chinese
|
| Religion | | Sunni Islam
|
| Language | | Malay, English, Chinese
|
Brunei
 |
|
Continent | | Asia
|
| Country | | Cambodia
|
| Capital | | Phnom Penh
|
| Population | | 14 million
|
| Ethnicity | | Cambodian, Vietnamese, Chinese, Chams, Laotian
|
| Religion | | Theravada Buddhism, Islam, Animism, Christian
|
| Language | | Khmer, French, English
|
Cambodia
 |
|
Continent | | Asia
|
| Country | | China
|
| Capital | | Beijing
|
| Population | | 1,339,724,852
|
| Ethnicity | | Han Chinese, Zhuang, Manchu, Hui, Miao, Uygur, Yi, Mongolian, Tibetan, Buyi, Korean
|
| Religion | | Officially atheist, Taoism, Buddhism, Christianity, Islam
|
| Language | | Chinese (Simplified)
|
China
 |
|
Continent | | Asia
|
| Country | | Cyprus
|
| Capital | | Nicosia
|
| Population | | 803,147
|
| Ethnicity | | Greek, Turkish, Armenian
|
| Religion | | Greek Orthodox, Muslim, Maronite, Roman Catholic, Armenian Orthodox
|
| Language | | Greek, Turkish, English
|
Cyprus
 |
|
Continent | | Asia
|
| Country | | East Timor (Timor-Leste)
|
| Capital | | Dili
|
| Population | | 1,066,582
|
| Ethnicity | | Malayo-Polynesian, Melanesian, Papuan
|
| Religion | | Catholic
|
| Language | | Portuguese, Tetum, English, Bahasa Indonesia
|
East Timor (Timor-Leste)
 |
|
Continent | | Asia
|
| Country | | Georgia
|
| Capital | | Tbilisi
|
| Population | | 4.65 million
|
| Ethnicity | | Georgian, Azeri
|
| Religion | | Orthodox Christian, Muslim
|
| Language | | Georgian, Abkhaz
|
Georgia
 |
|
Continent | | Asia
|
| Country | | India
|
| Capital | | New Delhi
|
| Population | | 1,210,193,422
|
| Ethnicity | | Indo-Aryan, Dravidian
|
| Religion | | Hindu, Muslim, Christian, Sikh, Buddhist, Jain, Parsi
|
| Language | | Hindi, English, 16 other official languages
|
India
 |
|
Continent | | Asia
|
| Country | | Indonesia
|
| Capital | | Jakarta
|
| Population | | 237.5 million
|
| Ethnicity | | Javanese, Sundanese, Madurese, Minangkabau, Others (38%)
|
| Religion | | Muslim, Protestant, Catholic, Hindu
|
| Language | | Indonesian, Javanese
|
Indonesia
 |
|
Continent | | Asia
|
| Country | | Iran
|
| Capital | | Tehran
|
| Population | | 75,364,000
|
| Ethnicity | | Persians, Azeri, Gilaki and Mazandarani, Kurd, Arab, Lur, Baloch, Turkmen
|
| Religion | | Shi'a Muslim, Sunni Muslim, Zoroastrian, Jewish, Christian, Baha'i
|
| Language | | Persian, Turkic languages (besides Turkish), Kurdish, Luri, Balochi, Arabic, Turkish
|
Iran
 |
|
Continent | | Asia
|
| Country | | Iraq
|
| Capital | | Baghdad
|
| Population | | 31,672,000
|
| Ethnicity | | Arab, Kurd, Turcoman, Chaldean, Assyrian
|
| Religion | | Muslim, Christian
|
| Language | | Arabic, Kurdish, Assyrian, Armenian
|
Iraq
 |
|
Continent | | Asia
|
| Country | | Israel
|
| Capital | | Jerusalem
|
| Population | | 7,746,400
|
| Ethnicity | | Jews, Arabs
|
| Religion | | Judaism, Islam, Christianity, Druze
|
| Language | | Hebrew, Arabic, English, Russian
|
Israel
 |
|
Continent | | Asia
|
| Country | | Japan
|
| Capital | | Tokyo
|
| Population | | 127,930,000
|
| Ethnicity | | Japanese, Korean, Chinese
|
| Religion | | Shinto, Buddhist, Christian
|
| Language | | Japanese, English
|
Japan
 |
|
Continent | | Asia
|
| Country | | Jordan
|
| Capital | | Amman
|
| Population | | 6,187,000
|
| Ethnicity | | Arab, Circassians, Armenians, Kurds
|
| Religion | | Sunni Muslim, Christian
|
| Language | | Arabic, English
|
Jordan
 |
|
Continent | | Asia
|
| Country | | Kazakhstan
|
| Capital | | Astana
|
| Population | | 16,473,000
|
| Ethnicity | | Kazakh, Russian, Ukrainian, Uzbek, German, Uyghur
|
| Religion | | Sunni Muslim, Russian Orthodox, Protestant
|
| Language | | Russian, Kazakh
|
Kazakhstan
 |
|
Continent | | Asia
|
| Country | | Kuwait
|
| Capital | | Kuwait City
|
| Population | | 3182960
|
| Ethnicity | | Kuwaiti, Arab, non-Arab Asian
|
| Religion | | Muslim, Hindu, Christian, Buddhist, Sikh
|
| Language | | Arabic, English
|
Kuwait
 |
|
Continent | | Asia
|
| Country | | Kyrgyzstan
|
| Capital | | Bishkek
|
| Population | | 5,418,300
|
| Ethnicity | | Kyrgyz, Russian, Uzbek, Dungan, Uighurs, Tajik, Kazakh, Tatars, Korean, German
|
| Religion | | Islam, Russian Orthodox
|
| Language | | Kyrgyz, Russian
|
Kyrgyzstan
 |
|
Continent | | Asia
|
| Country | | Laos
|
| Capital | | Vientiane
|
| Population | | 6,230,200
|
| Ethnicity | | Tai-Kadai, Austro-Asiati, Hmong-Yao, Tibeto-Burman
|
| Religion | | Buddhism, Christianity
|
| Language | | Lao, French, English
|
Laos
 |
|
Continent | | Asia
|
| Country | | Lebanon
|
| Capital | | Beirut
|
| Population | | 4,228,000
|
| Ethnicity | | Arab, Armenian
|
| Religion | | Muslim, Christian
|
| Language | | Arabic, English, French, Armenian
|
Lebanon
 |
|
Continent | | Asia
|
| Country | | Malaysia
|
| Capital | | Kuala Lumpur
|
| Population | | 27.5 million
|
| Ethnicity | | Malay, Chinese, indigenous, Indian
|
| Religion | | Islam, Buddhism, Christianity, Hinduism
|
| Language | | Bahasa Melayu, Chinese, English, Tamil, indigenous
|
Malaysia
 |
|
Continent | | Asia
|
| Country | | Maldives
|
| Capital | | Male'
|
| Population | | 370000
|
| Ethnicity | | Maldivians
|
| Religion | | Sunni Islam
|
| Language | | Dhivehi, English
|
Maldives
 |
|
Continent | | Asia
|
| Country | | Mongolia
|
| Capital | | Ulaanbaatar
|
| Population | | 2,807,000
|
| Ethnicity | | Mongol, Turkic, Tungusic, Chinese, Russian
|
| Religion | | Tibetan Buddhist Lamaism, Muslim, Christian, Shamanism
|
| Language | | Mongolian, Kazakh, Russian, English
|
Mongolia
 |
|
Continent | | Asia
|
| Country | | Mynma (Burma)
|
| Capital | | Nay Pyi Taw
|
| Population | | 57.6 million
|
| Ethnicity | | Burman, Shan, Karen, Rakhine, Chinese, Mon, Indian
|
| Religion | | Buddhist, Christian, Muslim, animist
|
| Language | | Burmese
|
Mynma (Burma)
 |
|
Continent | | Asia
|
| Country | | Nepal
|
| Capital | | Kathmandu
|
| Population | | 28,584,975
|
| Ethnicity | | Brahman, Chetri, Newar, Gurung, Magar, Tamang, Rai, Limbu, Sherpa, Tharu
|
| Religion | | Hinduism, Buddhism, Islam
|
| Language | | Nepali, 100+ language
|
Nepal
 |
|
Continent | | Asia
|
| Country | | North Korea
|
| Capital | | Pyongyang
|
| Population | | 24,346,000
|
| Ethnicity | | Chinese, Japanese, Vietnamese, South Korean
|
| Religion | | Buddhism, Confucianism, Shamanism, Chongdogyo, Christian
|
| Language | | Korean
|
North Korea
 |
|
Continent | | Asia
|
| Country | | Oman
|
| Capital | | Muscat
|
| Population | | 3.20 million
|
| Ethnicity | | Arab, Baluchi, Zanzabari, Indian, Pakistani, Bangladeshi
|
| Religion | | Ibadhi, Sunni Muslim, Shia Muslim, Hindu, Christian
|
| Language | | Arabic, English, Baluchi, Urdu, Swahili, Hindi
|
Oman
 |
|
Continent | | Asia
|
| Country | | Pakistan
|
| Capital | | The city of Islamabad
|
| Population | | 176,274,000
|
| Ethnicity | | Punjabi, Sindhi, Pushtun, Baloch, Muhajir
|
| Religion | | Muslim, Christian, Hindu
|
| Language | | Urdu, English, Punjabi, Sindhi, Pushtu, Baloch, Hindko, Brahui, Saraiki (Punjabi variant)
|
Pakistan
 |
|
Continent | | Asia
|
| Country | | Palau
|
| Capital | | Melekeok
|
| Population | | Approximately 20,000
|
| Ethnicity | | Palauans, Micronesian, Malayan, Melanesian
|
| Religion | | Roman, Catholic, Protestant, Modekngi
|
| Language | | English, Palauan
|
Palau
 |
|
Continent | | Asia
|
| Country | | Philippines
|
| Capital | | Manila
|
| Population | | 94,013,200
|
| Ethnicity | | Malay, Chinese
|
| Religion | | Sunni Islam, Shia Muslim
|
| Language | | Filipino (based on Tagalog), English
|
Philippines
 |
|
Continent | | Asia
|
| Country | | Qatar
|
| Capital | | Doha
|
| Population | | 1,696,563
|
| Ethnicity | | Qatari (Arab), Indian, Filipino, Nepali, Pakistani, Sri Lankan
|
| Religion | | Sunni Islam
|
| Language | | Arabic, English
|
Qatar
 |
|
Continent | | Asia
|
| Country | | Russian Federation
|
| Capital | | Moscow
|
| Population | | 142,905,200
|
| Ethnicity | | Russian, Tatar, Ukrainian
|
| Religion | | Russian Orthodox, Islam, Judaism, Roman Catholicism, Protestant, Buddhist
|
| Language | | Russian, +140 other languages
|
Russian Federation
 |
|
Continent | | Asia
|
| Country | | Saudi Arabia
|
| Capital | | Riyadh
|
| Population | | 27.6 million
|
| Ethnicity | | Arab, Afro-Asian
|
| Religion | | Sunni Islam
|
| Language | | Arabic
|
Saudi Arabia
 |
|
Continent | | Asia
|
| Country | | Singapore
|
| Capital | | Singapore
|
| Population | | 5,076,700
|
| Ethnicity | | Chinese, Malay, Indian
|
| Religion | | Buddhist, Taoist, Sunni Islam, Christian, Hindu
|
| Language | | English, Chinese, Malay, Tami
|
Singapore
 |
|
Continent | | Asia
|
| Country | | South Korea
|
| Capital | | Seoul
|
| Population | | 48,988,833
|
| Ethnicity | | Korean, Chinese
|
| Religion | | Buddhist, Protestant, Roman Catholic
|
| Language | | Buddhist, Protestant, Roman Catholic
|
South Korea
 |
|
Continent | | Asia
|
| Country | | Sri Lanka
|
| Capital | | Colombo
|
| Population | | 20,669,000
|
| Ethnicity | | Sinhalese, Tamils, Muslims
|
| Religion | | Buddhist, Hindu, Sunni Islam, Roman Catholic
|
| Language | | Sinhalese, Tami, English
|
Sri Lanka
 |
|
Continent | | Asia
|
| Country | | Syria
|
| Capital | | Damascus
|
| Population | | 21,085,000
|
| Ethnicity | | Arab, Kurd, Armenian, Circassian, Turkoman
|
| Religion | | Sunni Islam, Shia Muslim, Christian
|
| Language | | Arabic, Kurdish, Armenian
|
Syria
 |
|
Continent | | Asia
|
| Country | | Taiwan
|
| Capital | | Taipei
|
| Population | | 23,170,321
|
| Ethnicity | | Chinese
|
| Religion | | Buddhist, Taoist, Christian
|
| Language | | Chinese (Traditional)
|
Taiwan
 |
|
Continent | | Asia
|
| Country | | Tajikistan
|
| Capital | | Dushanbe
|
| Population | | 7181400
|
| Ethnicity | | Tajik, Uzbek, Russian
|
| Religion | | Sunni Islam
|
| Language | | Tajik, Uzbek, Russian
|
Tajikistan
 |
|
Continent | | Asia
|
| Country | | Thailand
|
| Capital | | Bangkok
|
| Population | | 67,041,000
|
| Ethnicity | | Thai, Chinese
|
| Religion | | Buddhist, Sunni Islam
|
| Language | | Thai, Lao, Chinese, Malay, Mon-Khmer
|
Thailand
 |
|
Continent | | Asia
|
| Country | | Turkey
|
| Capital | | Ankara
|
| Population | | 73,722,988
|
| Ethnicity | | Turkish, Kurdish
|
| Religion | | Shia Muslim, Christian, Bahai, Jewish
|
| Language | | Turkish, Kurdish
|
Turkey
 |
|
Continent | | Asia
|
| Country | | Turkmenistan
|
| Capital | | Ashgabat
|
| Population | | 5,042,000
|
| Ethnicity | | Turkmen, Russian, Uzbek, Kazakh
|
| Religion | | Sunni Islam, Russian Orthodox
|
| Language | | Turkmen, Uzbek, Russian
|
Turkmenistan
 |
|
Continent | | Asia
|
| Country | | United Arab Emirates
|
| Capital | | Adu Dhabi
|
| Population | | 8,264,070
|
| Ethnicity | | Indian, Pakistani, Bangladeshi, Egyptian, Jordanian, Iranian, Filipino
|
| Religion | | Sunni Islam, Shia Muslim
|
| Language | | Arabic, English
|
United Arab Emirates
 |
|
Continent | | Asia
|
| Country | | Uzbekistan
|
| Capital | | Tashkent
|
| Population | | 27,445,000
|
| Ethnicity | | Uzbek, Russian, Tajik
|
| Religion | | Sunni Islam, Russian Orthodox
|
| Language | | Uzbek, Russian, Tajik, Kazakh
|
Uzbekistan
 |
|
Continent | | Asia
|
| Country | | Vietnam
|
| Capital | | Hanoi
|
| Population | | 87,375,000
|
| Ethnicity | | Vietnamese, Tay, Thai, Muong, Khmer, Chinese, Nung, Hmong
|
| Religion | | Sunni Islam
|
| Language | | Vietnamese, Thai, Khmer, Chinese, French
|
Vietnam
 |
|
Continent | | Asia
|
| Country | | Yemen
|
| Capital | | San'a
|
| Population | | 22,492,035
|
| Ethnicity | | Arab
|
| Religion | | Sunni Islam, Shia Muslim, Jewish, Christian, Hindus
|
| Language | | Arabic
|
Yemen
|
|
SOUTH AMERICA
 |
|
Continent | | South America
|
| Country | | Argentina
|
| Capital | | Buenos Aires
|
| Population | | 40,091,359
|
| Ethnicity | | European, Mestizo, Amerindian
|
| Religion | | Christianity, Jewish
|
| Language | | Spanish, Italian, Amerinadian
|
Argentina
 |
|
Continent | | South America
|
| Country | | Bolivia
|
| Capital | | La Paz/Sucre
|
| Population | | 10,426,154
|
| Ethnicity | | Amerindian, Mestizo, European
|
| Religion | | Christianity, Bahai
|
| Language | | Spanish, Quechua, Aymara
|
Bolivia
 |
|
Continent | | South America
|
| Country | | Brazil
|
| Capital | | Brasilia
|
| Population | | 190,732,694
|
| Ethnicity | | European, Pardo, African, Asian, Amerindian
|
| Religion | | Christianity
|
| Language | | Portuguese
|
Brazil
 |
|
Continent | | South America
|
| Country | | Chile
|
| Capital | | Santiago
|
| Population | | 17,239,000
|
| Ethnicity | | European, Mestizo, Mapuche
|
| Religion | | Christianity
|
| Language | | Spanish, Amerindian
|
Chile
 |
|
Continent | | South America
|
| Country | | Colombia
|
| Capital | | Bogota
|
| Population | | 46,014,000
|
| Ethnicity | | Mestizo, European, African
|
| Religion | | Christianity
|
| Language | | Spanish, Amerindian
|
Colombia
 |
|
Continent | | South America
|
| Country | | Ecuador
|
| Capital | | Quito
|
| Population | | 14,306,876
|
| Ethnicity | | Mestizo, Amerindian, European
|
| Religion | | Christianity (Roman Catholic)
|
| Language | | Spanish, Quechua, Amerindian
|
Ecuador
 |
|
Continent | | South America
|
| Country | | Falkland Islands (UK)
|
| Capital | | Stanley
|
| Population | | 4699
|
| Ethnicity | | N/A
|
| Religion | | Christianity
|
| Language | | English
|
Falkland Islands (UK)
 |
|
Continent | | South America
|
| Country | | French Guiana
|
| Capital | | Cayenne
|
| Population | | 176000
|
| Ethnicity | | N/A
|
| Religion | | Christianity (Roman Catholic)
|
| Language | | French Guiana Creole
|
French Guiana
 |
|
Continent | | South America
|
| Country | | Guyana
|
| Capital | | Georgetown
|
| Population | | 784,894
|
| Ethnicity | | East Indian, Afro-Guyanese, Aboriginal Indian, European
|
| Religion | | Protestant, Christianity, Sunni Islam
|
| Language | | English, Guyanese Creole (or Guyanese English, Guyanese), Amerindian
|
Guyana
 |
|
Continent | | South America
|
| Country | | Mexico
|
| Capital | | Mexico City
|
| Population | | 112,336,538
|
| Ethnicity | | Mestizo, Indian, Caucasian
|
| Religion | | Christianity
|
| Language | | Spanish
|
Mexico
 |
|
Continent | | South America
|
| Country | | Paraguay
|
| Capital | | Asunción
|
| Population | | 6,230,000
|
| Ethnicity | | Mestizo, Amerindian, European, Asian, Arab, Ukrainian, Brazilian, Argentine
|
| Religion | | Spanish, Guarani
|
| Language | | Guarani, Spanish
|
Paraguay
 |
|
Continent | | South America
|
| Country | | Peru
|
| Capital | | Lima
|
| Population | | 29,461,933
|
| Ethnicity | | Amerindian, European, African, Asian
|
| Religion | | Spanish, Quechua, Aymara
|
| Language | | Spanish, Quechua, Aymara
|
Peru
 |
|
Continent | | South America
|
| Country | | Suriname
|
| Capital | | Paramaribo
|
| Population | | 525,000
|
| Ethnicity | | Hindustani (East Indian), Creole, Javanese, Maroon, Amerindians, Chinese
|
| Religion | | Hindu, Christianity, Sunni Islam
|
| Language | | Dutch, Surinamese, English, Hindi
|
Suriname
 |
|
Continent | | South America
|
| Country | | Uruguay
|
| Capital | | Montevideo
|
| Population | | 3,356,584
|
| Ethnicity | | European, African, Mestizo
|
| Religion | | Christianity, Jewish
|
| Language | | Spanish
|
Uruguay
 |
|
Continent | | South America
|
| Country | | Venezuela
|
| Capital | | Caracus
|
| Population | | 29,246,000
|
| Ethnicity | | Spanish, Italian, Portuguese, Arab, German, African, Amerindian
|
| Religion | | Christianity
|
| Language | | Spanish, Amerinadian
|
Venezuela
|
|
NORTH AMERICA
 |
|
Continent | | North America
|
| Country | | Antigua and Barbuda
|
| Capital | | St. John's
|
| Population | | 89,000
|
| Ethnicity | | African
|
| Religion | | Christianity
|
| Language | | English
|
Antigua and Barbuda
 |
|
Continent | | North America
|
| Country | | Bahamas, The
|
| Capital | | Nassau
|
| Population | | 353,658
|
| Ethnicity | | African, European
|
| Religion | | Christianity, Rastafarian, traditional African
|
| Language | | African, European
|
Bahamas, The
 |
|
Continent | | North America
|
| Country | | Barbados
|
| Capital | | Bridgetown
|
| Population | | 273,000
|
| Ethnicity | | African
|
| Religion | | Christianity
|
| Language | | English
|
Barbados
 |
|
Continent | | North America
|
| Country | | Belize
|
| Capital | | Belmopan
|
| Population | | 333,200
|
| Ethnicity | | Creole, Garifuna, Mestizo, Mayan
|
| Religion | | Christianity, Muslim, Hindu, and Buddhist
|
| Language | | English, Creole, Spanish, Garifuna, Mayan
|
Belize
 |
|
Continent | | North America
|
| Country | | Canada
|
| Capital | | Ottawa
|
| Population | | 34,477,000
|
| Ethnicity | | British/Irish, French, European
|
| Religion | | Christianity
|
| Language | | English, French
|
Canada
 |
|
Continent | | North America
|
| Country | | Costa Rica
|
| Capital | | San Jose
|
| Population | | 4,563,538
|
| Ethnicity | | European, some mestizo
|
| Religion | | Christianity
|
| Language | | Spanish, Caribbean Creole
|
Costa Rica
 |
|
Continent | | North America
|
| Country | | Cuba
|
| Capital | | Havana
|
| Population | | 11,241,161
|
| Ethnicity | | Mulatto, European, African
|
| Religion | | Christianity
|
| Language | | Spanish
|
Cuba
 |
|
Continent | | North America
|
| Country | | Dominica
|
| Capital | | Roseau
|
| Population | | 9,378,818
|
| Ethnicity | | African, Afro-Euro descent, Syrian, Carib Amerindians
|
| Religion | | Christianity, Islam, Baha'I
|
| Language | | English, French patois
|
Dominica
 |
|
Continent | | North America
|
| Country | | Dominican Republic
|
| Capital | | Santo Domingo
|
| Population | | 9,378,818
|
| Ethnicity | | Mixed, European, African
|
| Religion | | Christianity (Roman Catholic)
|
| Language | | Spanish
|
Dominican Republic
 |
|
Continent | | North America
|
| Country | | El Salvador
|
| Capital | | San Salvador
|
| Population | | 6,193,000
|
| Ethnicity | | Mestizo, indigenous, Caucasian
|
| Religion | | Christianity
|
| Language | | Spanish
|
El Salvador
 |
|
Continent | | North America
|
| Country | | Grenada
|
| Capital | | St. George's
|
| Population | | 108148
|
| Ethnicity | | African descent, South Asians, Europeans
|
| Religion | | Christianity
|
| Language | | English
|
Grenada
 |
|
Continent | | North America
|
| Country | | Guatemala
|
| Capital | | Guatemala City
|
| Population | | 14,361,666
|
| Ethnicity | | Mestizo, indigenous
|
| Religion | | Christianity, traditional Mayan
|
| Language | | Spanish, 24 indigenous languages
|
Guatemala
 |
|
Continent | | North America
|
| Country | | Haiti
|
| Capital | | Port-au-Prince
|
| Population | | 10,085,214
|
| Ethnicity | | African, Afro-Euro descent
|
| Religion | | Christianity
|
| Language | | French, Creole
|
Haiti
 |
|
Continent | | North America
|
| Country | | Honduras
|
| Capital | | Tegucigalpa
|
| Population | | 8,215,313
|
| Ethnicity | | Indian, European, Arab, African, Asian, indigenous Indians
|
| Religion | | Christianity
|
| Language | | Spanish
|
Honduras
 |
|
Continent | | North America
|
| Country | | United States of the America
|
| Capital | | Washington, DC
|
| Population | | 311,509,000
|
| Ethnicity | | European, Hispanic, African, Asian
|
| Religion | | Christian, None
|
| Language | | English, Spanish, Chinese
|
United States of the America
|
|
EUROPE
 |
|
Continent | | Europe
|
| Country | | Albania
|
| Capital | | Tirane
|
| Population | | 3,195,000
|
| Ethnicity | | Albanian, Greeks
|
| Religion | | Muslim, Christianity
|
| Language | | Albanian
|
Albania
 |
|
Continent | | Europe
|
| Country | | Andorra
|
| Capital | | Andorra la Vella
|
| Population | | 84,082
|
| Ethnicity | | Catalan, Spanish, French, Portuguese
|
| Religion | | Roman Catholic
|
| Language | | Catalan, Spanish, French
|
Andorra
 |
|
Continent | | Europe
|
| Country | | Austria
|
| Capital | | Vienna
|
| Population | | 8,404,252
|
| Ethnicity | | Germans, Turks, Serbs, Croats, Slovenes, Bosniasns
|
| Religion | | Christianity, None, Muslim,
|
| Language | | German
|
Austria
 |
|
Continent | | Europe
|
| Country | | Belarus
|
| Capital | | Minsk
|
| Population | | 9,481,100
|
| Ethnicity | | Belarusian, Russian, Polish, Ukrainian, Jewish
|
| Religion | | Christian
|
| Language | | Belarusian, Russian
|
Belarus
 |
|
Continent | | Europe
|
| Country | | Belgium
|
| Capital | | Brussels
|
| Population | | 10,827,519
|
| Ethnicity | | Flemings, Walloons, Eastern German Cantons
|
| Religion | | Christian
|
| Language | | Dutch, French, German
|
Belgium
 |
|
Continent | | Europe
|
| Country | | Bosnia-Herzegovina
|
| Capital | | Sarajevo
|
| Population | | 3,843,126
|
| Ethnicity | | Bosniak, Serb, Croat
|
| Religion | | Muslim, Christianity
|
| Language | | Bosnian, Serbian, Croatian
|
Bosnia-Herzegovina
 |
|
Continent | | Europe
|
| Country | | Bulgaria
|
| Capital | | Sofia
|
| Population | | 7,351,234
|
| Ethnicity | | Bulgarian, Turkish, Roma
|
| Religion | | Christianity, Muslim
|
| Language | | Bulgarian
|
Bulgaria
 |
|
Continent | | Europe
|
| Country | | Croatia
|
| Capital | | Zagreb
|
| Population | | 4,425,747
|
| Ethnicity | | Croat, Serb
|
| Religion | | Catholic, Orthodox, Slavic Muslim
|
| Language | | Croatian
|
Croatia
 |
|
Continent | | Europe
|
| Country | | Czech Repubilc
|
| Capital | | Prague
|
| Population | | 10,515,818
|
| Ethnicity | | Czech, Slovak, Roma, Silesian, Polish, German, Ukrainian, Vietnamese
|
| Religion | | Christianity
|
| Language | | Czech
|
Czech Repubilc
 |
|
Continent | | Europe
|
| Country | | Denmark
|
| Capital | | Copenhagen
|
| Population | | 5,560,628
|
| Ethnicity | | Scandinavian, Inuit, Faroese, German, Turkish, Iranian, Somali
|
| Religion | | Christianity
|
| Language | | Danish, English, Faroese, Greenlandic
|
Denmark
 |
|
Continent | | Europe
|
| Country | | Estonia
|
| Capital | | Tallinn
|
| Population | | 1,340,122
|
| Ethnicity | | Estonians, Russians, Ukrainians, Belarusians, Finns
|
| Religion | | Christianity
|
| Language | | Estonian, Russian
|
Estonia
 |
|
Continent | | Europe
|
| Country | | Finland
|
| Capital | | Helsinki
|
| Population | | 5,384,740
|
| Ethnicity | | Finns, Swedes, Lapps, Sami, Roma, Tatars
|
| Religion | | Lutheran, Orthodox
|
| Language | | Finnish, Swedish
|
Finland
 |
|
Continent | | Europe
|
| Country | | France
|
| Capital | | Paris
|
| Population | | 65,821,885
|
| Ethnicity | | Celtic, Latin, Teutonic, Slavic, North African, Sub-Saharan African, Indochinese, Basque
|
| Religion | | Christianity
|
| Language | | French
|
France
 |
|
Continent | | Europe
|
| Country | | Germany
|
| Capital | | Berlin
|
| Population | | 81,802,000
|
| Ethnicity | | German, Danish
|
| Religion | | Christianity
|
| Language | | German
|
Germany
 |
|
Continent | | Europe
|
| Country | | Greece
|
| Capital | | Athens
|
| Population | | 11,306,183
|
| Ethnicity | | Greek, Turkish
|
| Religion | | Christianity
|
| Language | | Greek
|
Greece
 |
|
Continent | | Europe
|
| Country | | Hungary
|
| Capital | | Budapest
|
| Population | | 10,014,324
|
| Ethnicity | | Magyar, Romany, German
|
| Religion | | Christianity
|
| Language | | Magyar
|
Hungary
 |
|
Continent | | Europe
|
| Country | | Iceland
|
| Capital | | Reykjavik
|
| Population | | 318,452
|
| Ethnicity | | Norwegians, Celts
|
| Religion | | Christianity, None
|
| Language | | Icelandic
|
Iceland
 |
|
Continent | | Europe
|
| Country | | Ireland, Republic of
|
| Capital | | Dublin
|
| Population | | 4,470,700
|
| Ethnicity | | Irish, English
|
| Religion | | Christianity
|
| Language | | English, Irish
|
Ireland, Republic of
 |
|
Continent | | Europe
|
| Country | | Italy
|
| Capital | | Rome
|
| Population | | 60,626,442
|
| Ethnicity | | Italian, German, French
|
| Religion | | Christianity (Roman Catholic)
|
| Language | | Italian
|
Italy
 |
|
Continent | | Europe
|
| Country | | Latvia
|
| Capital | | Riga
|
| Population | | 2,221,100
|
| Ethnicity | | Latvians, Russians
|
| Religion | | Christianity
|
| Language | | Latvian, Russian
|
Latvia
 |
|
Continent | | Europe
|
| Country | | Liechtenstein
|
| Capital | | Vaduz
|
| Population | | 36,157
|
| Ethnicity | | Liechtensteiners, Swiss, Austrians, Germans
|
| Religion | | Christianity
|
| Language | | German, Alemannic dialec
|
Liechtenstein
 |
|
Continent | | Europe
|
| Country | | Lithuania
|
| Capital | | Vilnius
|
| Population | | 3,225,300
|
| Ethnicity | | Lithuanians, Poles, Russians
|
| Religion | | Christianity
|
| Language | | Lithuanian, Russian, Polish
|
Lithuania
 |
|
Continent | | Europe
|
| Country | | Luxembourg
|
| Capital | | Luxembourg City
|
| Population | | 502,100
|
| Ethnicity | | Celtic, French, German
|
| Religion | | Christianity
|
| Language | | Luxembourgish, French, German
|
Luxembourg
 |
|
Continent | | Europe
|
| Country | | Macedonia
|
| Capital | | Skopje
|
| Population | | 2,052,722
|
| Ethnicity | | Macedonian, Albanian
|
| Religion | | Christianity, Muslim
|
| Language | | Macedonia, Albanian
|
Macedonia
 |
|
Continent | | Europe
|
| Country | | Malta
|
| Capital | | Valletta
|
| Population | | 416,333
|
| Ethnicity | | Caucasian Maltese
|
| Religion | | Christianity
|
